Imikhiqizo yesikhwama se-Bulk Container isetshenziswa kabanzi, ikakhulukazi ukupakisha usimende ngobuningi, ukudla, izinto zokusetshenziswa zamakhemikhali, okuphakelayo, isitashi, amaminerali nezinye izimpushana, izinto eziyimbudumbudu, ngisho nezimpahla eziyingozi njenge-calcium carbide, ukulayisha nokuthulula, ukuthutha, ukugcinwa, kukhona. elula kakhulu.Imikhiqizo yezikhwama zesitsha isesigabeni esikhulayo sokuthuthuka, ikakhulukazi ngesimo sethani elilodwa, ithreyi (ithreyi esikhwameni sesitsha, noma izikhwama ezine) zeziqukathi.
| Igama | Isikhwama esilukiwe se-PP-Isikhwama sethani-Isikhwama esikhulu-Isikhwama-Isikhwama se-Jumbo-Isikhwama se-FIBC |
| Impahla eluhlaza | I-polypropylene entsha engu-100% yesikhwama sangaphandle kanye ne-LDPE yesikhwama se-liner |
| Isimo | Isikwele / Isiyingi/Iphaneli ye-U noma njengesicelo sekhasimende |
| Izici | Kuyaphefumula,Ukumelana ne-UV,Ukumelana nokushaqeka,ukuvikela umswakama, ukuvikela amanzi, uthuli njll. |
| Umbala | Ophuzi/Omhlophe/Omnyama/Okuhlaza okufanayo noma njengesicelo sekhasimende |
| Usayizi | Ububanzi busuka ku-80cm kuye ku-115cm, ubude njengesicelo sekhasimende |
| Uhlobo oluphezulu | Isiketi esiphezulu esivulekile, phezulu/i-buffle top/ispout esigcwalisayo |
| Luka | 14x14,14X15, 15X15 noma kungenziwa ngezifiso |
| I-Denier | 700D kuya ku-1500D |
| Isisindo/m2 | 120gsm ukuze 250gsm |
| Ukwelashwa | 2% UV kuya ku-3% UV ephathwayo noma njengemfuneko yekhasimende |
| I-SWL | 500kgs-3000kgs |
| Isici sokuphepha | 4:1/5:1/6:1 |
| Iluphu | Amabhande ama-2 noma ama-4, ekhoneni eliwelayo/umthungo oseceleni/iluphu elinebhande eligcwele noma njengoba kuceliwe |
| Izintambo | 1 noma 2 emzimbeni wesikhwama, noma ngaphansi kwemfuneko yekhasimende |
| Uhlobo olungezansi | Nge-spout/flat bottom noma njengesicelo |
Ngaphandle kwezinhlobo ezingezansi, singenza isikhwama esikhulu ngokwezifiso, ungasithumela umdwebo wakho ukuze uthole ireferensi yethu noma usithumele amasampula esikhwama sakho, singasikhiqiza ngokusho kwakho.
